Velikosť | |
Veľkosť | S |
Rám | ALU 6061, S, M, L, XL |
Název vidlice | Rock Shox RECON SILVER RL, SA, 130mm, boost™ 15x110axle |
Název přehazovačky | Sram SX Eagle |
Název Sedla | WTB Volt |
Název sedlovky | EXA Form KSP900 (S-100mm/M-125mm/L,XL-150mm) |
pláště | WTB Trail Boss G2 TCS 27,5x2,4 " Comp |
Značka | CTM |
Typ brzdy | Kotoučová brzda |
Převody | 1x12 |
Průměr kol | 27,5" |
Typ bŕzd | Shimano MT400 / SMRT54 S,M |
Výrobca | CTM |
Počet rychlostí | 12 speed |
Rám a vidlice
- Rám : ALU 6061, S, M, L, XL
- Vidlice : Rock Shox RECON SILVER RL, SA, 130mm, boost™ 15x110axle
Komponenty
- Přehazovačka : Sram SX Eagle
- Řazení : Sram SX Eagle
- Kliky : SRAM FC X1 1000 Eagle, Boost, 32T, 170mm
- kazeta : Sram CSPG1210, 11-50
- Řetěz : SRAM SX EAGLE 12s
- Řídítka : CTM HB-RB12,760/31,8 9 deg.rise
- Představec : CTM LCS 50/31,8 mm
- Brzdy : Shimano MT400 / SMRT54 S,M
- náboje : Shimano MT400 / 32H
- Ráfky : WTB STi29
- Pláště : WTB Trail Boss G2 TCS 29x2,4" Comp
- Sedlovka : EXA Form KSP900 (S-100mm/M-125mm/L,XL-150mm)
12. Rychlostí
Váha : 13.9 kg
S | M | L | XL | |
A | 67 | 67 | 67 | 67 |
B | 70 | 70 | 70 | 70 |
C | 578 mm | 601 mm | 628 mm | 654 mm |
D | 400 mm | 430 mm | 475 mm | 510 mm |
E | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
F | 689 mm | 713 mm | 740 mm | 767 mm |
G | 100 mm | 110 mm | 115 mm | 120 mm |
H | -48 | -48 | -48 | -48 |
I | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm |
J | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
R | 400 mm | 420 mm | 445 mm | 470 mm |
S | 608 mm | 616 mm | 622 mm | 626 mm |
Dobrý deň.Kedy je predpoklad že príde CTM ZEPHYR PRO 29"XL?
Zdravim, vyjadrili sa vam k tomu terminu alebo ani nie? Dakujem. Juraj
Dobrý den, pokud se také zajímáte o velikosti XL, tak tuto velikost akutálně ani neočekáváme. S pozdravem, Mudrochová
Tento internetový obchod ukladá súbory cookie, aby mohol správne fungovať. Používaním našich služieb súhlasíte s ich používaním.