Velikosť | |
Veľkosť | L |
Rám | ALU 6061, rear travel 130mm, M, L, XL |
Název vidlice | Suntour XCR34, AIR, LOR, DS, 140mm, boost™ 15x110axle |
Název přehazovačky | Shimano Deore RD-M5100 |
Název Sedla | CTM FLAT |
Název sedlovky | CTM SPDC1, 350x31,6 mm |
Hmotnost kola | 15,3 kg |
pláště | WTB Trail Boss 29x2,4" Comp |
Značka | CTM |
Průměr kol | 29" |
Převody | 1x11 |
Materiál | Hliník |
Výrobca | CTM |
Typ bŕzd | Shimano MT200 / SMRT10 S,M |
Počet rychlostí | 11 speed |
Rám a vidlice
- Rám : ALU 6061, rear travel 130mm, M, L, XL
- Vidlice : Suntour XCR34, AIR, LOR, DS, 140mm, boost™ 15x110axle
- Tlumič : Rock Shox MONARCH RL, SA, 190x51mm
Komponenty
- Přehazovačka : Shimano Deore RD-M5100
- Řazení : Shimano Deore SL-M5100/11sp.
- Kliky : FSA Alpha Drive 1X, 32T, 170mm
- kazeta : Shimano Deore CSM5100/11, 11-51
- Řetěz : KMC X11/120L
- Řídítka : CTM HB352, 35dia, 760mm
- Představec : CTM ASM04 45 mm
- Brzdy : Shimano MT200 / SMRT10 S,M
- náboje : Shimano MT400 / 32H
- Ráfky : WTB STi25
- Pláště : WTB Trail Boss 29x2,4" Comp
- Sedlovka : CTM SPDC1, 350x31,6 mm
Váha : 15.3 kg
Uváděné velikosti jsou námi doporučené. Před koupí důrazně doporučujeme fyzicky vyzkoušet správnou velikost kola.
M | L | XL | ||
A | Head tube angle | 67 | 67 | 67 |
B | Seat tube angle | 76 | 76 | 76 |
C | Horizontal top tube | 604 mm | 625 mm | 646 mm |
D | Seat tube length | 440 mm | 465 mm | 495 mm |
E | Chainstay length | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
F | Front Center | 752 mm | 774 mm | 796 mm |
G | Head tube length | 110 mm | 115 mm | 120 mm |
H | BB drop | -38 | -38 | -38 |
I | Fork length | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
J | Fork offset | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
R | reach | 450 mm | 470 mm | 490 mm |
S | stack height | 616 mm | 621 mm | 626 mm |
Tento internetový obchod ukladá súbory cookie, aby mohol správne fungovať. Používaním našich služieb súhlasíte s ich používaním.